PIGMENTS > Pigment Red >
Pigment Red
Color Card | Physical Data | Inks | Paints | ||||||||
Full Shade | Tint | Product Name | Heat Resistance | Oil Absorp. | Offset Ink | Water Ink | Solvent Ink | Powder Coating | Water Paint | Solvent Paint | Plastic |
![]() | Pigment Red 2 | 140℃ | 40-50 | ● | ● | ||||||
Pigment Red 3 | 140℃ | 30-40 | ◎ | ● | |||||||
Pigment Red 8 | 140℃ | 45-55 | ◎ | ◎ | ● | ||||||
![]() | Pigment Red 22 | 140℃ | 45-55 | ● | ● | ||||||
![]() | Pigment Red 48:2 | 230℃ | 45-55 | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ● | |||
![]() | Pigment Red 48:3 | 230℃ | 45-55 | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ||||
![]() | Pigment Red 48:4 | 180℃ | 45-55 | ● | |||||||
![]() | Pigment Red 49:1 | 160℃ | 40-50 | ● | ● | ◎ | |||||
Pigment Red 49:2 | 160℃ | 45-55 | ● | ||||||||
Pigment Red 53:1 | 180℃ | 40-50 | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | |||
![]() | Pigment Red 57:1 | 230℃ | 45-55 | ● | ● | ● | ◎ | ● | |||
![]() | Pigment Red 81 | 140℃ | 45-55 | ● | ● | ● | ◎ | ● | |||
Pigment Red 112 | 140℃ | 30-40 | ◎ | ● | ● | ||||||
![]() | Pigment Red 122 | 300℃ | 40-50 | ● | ◎ | ● | ● | ◎ | ● | ◎ | |
![]() | Pigment Red 146 | 180℃ | 40-50 | ◎ | ● | ● | ● | ||||
![]() | Pigment Red 149 | 340℃ | 40-50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
![]() | Pigment Red 169 | 120℃ | 45-55 | ◎ | ● | ||||||
Pigment Red 170 | 180℃ | 35-45 | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ◎ | |||
![]() | Pigment Red 176 | 200℃ | 40-50 | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ● | |
![]() | Pigment Red 177 | 300℃ | 35-45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
![]() | Pigment Red 179 | 200℃ | 55-65 | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ||
![]() | Pigment Red 184 | 180℃ | 45-55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | |
![]() | Pigment Red 185 | 200℃ | 70-90 | ● | ● | ◎ | ◎ | ● | |||
![]() | Pigment Red 208 | 200℃ | 35-45 | ◎ | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ● | |
![]() | Pigment Red 254 | 300℃ | 35-45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
![]() | Pigment Red 266 | 180℃ | 35-45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ |
Categories
Latest News
Contact Us
Tel:+86-532-80986218
Fax :+86-532-80986216
Mobile:+86-15806588532
E-mail: info@chemway.com.cn

