PIGMENTS > Organic Pigment >
Organic Pigments
| Color Card | Physical Data | Inks | Paints | ||||||||
Full Shade | Tint | Product Name | Heat Resistance | Oil Absorp. | Offset Ink | Water Ink | Solvent Ink | Powder Coating | Water Paint | Solvent Paint | Plastic |
Pigment Yellow 3 | 140℃ | 25-35 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| Pigment Yellow 12 | 160℃ | 40-50 | ● | ● | ● | ◎ | |||||
| Pigment Yellow 13 | 180℃ | 35-45 | ● | ◎ | ● | ◎ | ● | ◎ | |||
| Pigment Yellow 14 | 180℃ | 35-45 | ◎ | ● | ● | ◎ | ● | ● | |||
| Pigment Yellow 65 | 150℃ | 35-45 | ◎ | ● | |||||||
| Pigment Yellow 74 | 150℃ | 35-45 | ● | ● | ● | ● | |||||
| Pigment Yellow 83 | 200℃ | 35-45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Pigment Yellow 138 | 240℃ | 40-50 | ● | ||||||||
| Pigment Yellow 139 | 240℃ | 40-50 | ● | ● | ● | ● | |||||
| Pigment Yellow 151 | 200℃ | 45-55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Pigment Yellow 154 | 180℃ | 40-50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Pigment Yellow 174 | 160℃ | 40-50 | ● | ||||||||
| Pigment Yellow 180 | 180℃ | 30-60 | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | |||
| Pigment Yellow 183 | 300℃ | 30-40 | ● | ● | ● | ● | |||||
| Pigment Yellow 191 | 240℃ | 35-45 | ◎ | ◎ | ◎ | ● | |||||
Pigment Orange 5 | 150℃ | 30-40 | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ||
| Pigment Orange 13 | 160℃ | 30-40 | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ||
| Pigment Orange 34 | 180℃ | 40-50 | ◎ | ● | ● | ◎ | |||||
| Pigment Orange 36 | 250℃ | 40-50 | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ||
| Pigment Red 2 | 140℃ | 40-50 | ● | ● | |||||||
| Pigment Red 3 | 140℃ | 30-40 | ◎ | ● | ||||||
| Pigment Red 8 | 140℃ | 45-55 | ◎ | ◎ | ● | ||||||
| Pigment Red 22 | 140℃ | 45-55 | ● | ● | |||||||
| Pigment Red 48:2 | 230℃ | 45-55 | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ● | ||||
| Pigment Red 48:3 | 230℃ | 45-55 | ◎ | ◎ | ◎ | ● | |||||
| Pigment Red 48:4 | 180℃ | 45-55 | ● | ||||||||
![]() | Pigment Red 49:1 | 160℃ | 40-50 | ● | ● | ◎ | |||||
| Pigment Red 49:2 | 160℃ | 45-55 | ● | ||||||||
| Pigment Red 53:1 | 180℃ | 40-50 | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| Pigment Red 57:1 | 230℃ | 45-55 | ● | ● | ● | ◎ | ● | ||||
![]() | Pigment Red 81 | 140℃ | 45-55 | ● | ● | ● | ◎ | ● | |||
| Pigment Red 112 | 140℃ | 30-40 | ◎ | ● | ● | ||||||
| Pigment Red 122 | 300℃ | 40-50 | ● | ◎ | ● | ● | ◎ | ● | ◎ | ||
| Pigment Red 146 | 180℃ | 40-50 | ◎ | ● | ● | ● | |||||
| Pigment Red 149 | 340℃ | 40-50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
![]() | Pigment Red 169 | 120℃ | 45-55 | ◎ | ● | ||||||
| Pigment Red 170 | 180℃ | 35-45 | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ◎ | |||
| Pigment Red 176 | 200℃ | 40-50 | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ||
| Pigment Red 177 | 300℃ | 35-45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Pigment Red 179 | 200℃ | 55-65 | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | |||
| Pigment Red 184 | 180℃ | 45-55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ||
| Pigment Red 185 | 200℃ | 70-90 | ● | ● | ◎ | ◎ | ● | ||||
| Pigment Red 208 | 200℃ | 35-45 | ◎ | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ||
| Pigment Red 254 | 300℃ | 35-45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Pigment Red 266 | 180℃ | 35-45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ||
| Pigment Violet 1 | 140℃ | 40-50 | ● | ● | ◎ | ||||||
| Pigment Violet 3 | 160℃ | 40-50 | ● | ● | |||||||
| Pigment Violet 19 | 300℃ | 45-55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Pigment Violet 23 | 250℃ | 40-50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Pigment Violet 27 | 130℃ | 40-50 | ● | ● | |||||||
| Pigment Violet 29 | 300℃ | 45-55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
![]() | Pigment Blue 15:0 | 200℃ | 45-55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Pigment Blue 15:1 | 200℃ | 45-55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Pigment Blue 15:2 | 200℃ | 45-55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Pigment Blue 15:3 | 280℃ | 35-45 | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ◎ | ||
| Pigment Blue 15:4 | 280℃ | 45-55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Pigment Blue 27 | 140℃ | 45-55 | ● | ● | ● | ||||||
| Pigment Blue 29 | 350℃ | 25-45 | ● | ||||||||
| Pigment Green 7 | 280℃ | 35-45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Pigment White 6 | 280℃ | 18-22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Categories
Latest News
Contact Us
Tel:+86-532-80986218
Fax :+86-532-80986216
Mobile:+86-15806588532
E-mail: info@chemway.com.cn









