PHOSPHORESCENT PIGMENTS
Phosphorescent Pigments
Photoluminescent Pigments | ||||||
Series | Body Color | Emitting color | Composition | Medium Particle size (μm) | Afterglow brightness (mcd/m2) | Afterglow time |
CML Series | Light-yellow | Yellow-Green | MeO.xAl2O3:Eu(Me=Ca、Mg、Sr;x=0.5-2.0) | 1-100 | 100-600 | ≥12 h |
Light-green | Blue-green | 1-100 | 100-500 | ≥12 h | ||
Light-gray | Blue-purple | 20-40 | 10-20 | ≥6 h | ||
CMP Series | light green to yellow green | yellow green | MeO·xAl2O3·ySiO2:Eu (Me=Ca、Mg、Sr、Ba;x=0.5-2.0;y=0.01-0.5) | 1-100 | 40-400 | ≥10h |
CMS Series | Light white | Sky Blue | MeO·xSiO2:Eu(Me=Ca、Sr、Mg、Ba;x=0.5-1.5 | 1-100 | 5-150 | ≥12 h |
CMR Series | orange | orange red | (Ca1-XSrX)S:Eu (x=0-1.0) | 20-40 | ≥95 | ≥1h |
CME Series | White | orange red | Re2O2S:Eu(Re -rare earth element) | 20-40 | ≥400 | ≥2h |
CMM Series | Green | Green | mixture | 20-40 | 50-300 | ≥3h |
Categories
Latest News
Contact Us
Tel:+86-532-80986218
Fax :+86-532-80986216
Mobile:+86-15806588532
E-mail: info@chemway.com.cn

