PIGMENTS > Pigment Violet >
Pigment Violet
Color Card | Physical Data | Inks | Paints | ||||||||
Full Shade | Tint | Product Name | Heat Resistance | Oil Absorp. | Offset Ink | Water Ink | Solvent Ink | Powder Coating | Water Paint | Solvent Paint | Plastic |
![]() | Pigment Violet 1 | 140℃ | 40-50 | ● | ● | ◎ | |||||
![]() | Pigment Violet 3 | 160℃ | 40-50 | ● | ● | ||||||
![]() | Pigment Violet 19 | 300℃ | 45-55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
![]() | Pigment Violet 23 | 250℃ | 40-50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
![]() | Pigment Violet 27 | 130℃ | 40-50 | ● | ● | ||||||
![]() | Pigment Violet 29 | 300℃ | 45-55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Categories
Latest News
Contact Us
Tel:+86-532-80986218
Fax :+86-532-80986216
Mobile:+86-15806588532
E-mail: info@chemway.com.cn

